طرابلس - فلسطين اليوم
| الوحدة | السعر الحالي الأحد 3 مارس 2019 |
|---|---|
| أوقية الذهب | 1,798.19 |
| جنيه الذهب | 404.74 |
| جرام الذهب عيار 24 | 57.82 |
| جرام الذهب عيار 22 | 53.00 |
| جرام الذهب عيار 21 | 50.58 |
| جرام الذهب عيار 18
قد يهمك ايضا 5 جنيهات ارتفاعًا بأسعار جرام الذهب في اسواق مصر |
43.35 |